Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
2018292 | Ing. Jozef Adamkovič | audit 2017 | 22.10.2018 | 450,00 € | Prevodný príkaz | |
20180501 | DLD s.r.o. | zástavy SR a EU | 22.10.2018 | 35,00 € | Prevodný príkaz | |
1021803064 | Brantner Fatra s.r.o. | odvoz + zneškodnenie odpadu 9*18 | 22.10.2018 | 330,58 € | Prevodný príkaz | |
52580917 | Poradca s.r.o. | aktualizácia zákonov | 22.10.2018 | 33,60 € | Prevodný príkaz | |
201806928 | WEBY GROUP s.r.o. | web stránka 10*18 | 22.10.2018 | 29,64 € | Prevodný príkaz | |
8218001900 | Slovak Telekom a.s. | Biznis linka S 9*18 | 22.10.2018 | 17,59 € | Prevodný príkaz | |
18028 | Emília Remšíková | účtovníctvo 9*18 | 5.10.2018 | 55,00 € | Prevodný príkaz | |
001482018 | Richard Krajčík | bezpečnostný projekt OOÚ | 28.9.2018 | 60,00 € | Prevodný príkaz | |
620918 | CSB spol. s r.o. | bezdrôtový rozhlas | 28.9.2018 | 1 154,40 € | Prevodný príkaz | |
8217326758 | Slovak Telekom a.s. | paušál 15.8.18 - 14.9.18 | 28.9.2018 | 17,69 € | Prevodný príkaz | |
1021802786 | Brantner Fatra s.r.o. | odvoz + zneškodnenie odpadu 8*18 | 28.9.2018 | 468,05 € | Prevodný príkaz | |
201806421 | WEBY GROUP s.r.o. | web stránka 9*18 | 13.9.2018 | 29,64 € | Prevodný príkaz | |
8216021442 | Slovak Telekom a.s. | Biznis linka S 8*18 | 13.9.2018 | 17,59 € | Prevodný príkaz | |
18025 | Emília Remšíková | účtovníctvo 8*18 | 7.9.2018 | 55,00 € | Prevodný príkaz | |
530818 | CSB spol. s r.o. | bezdrôtový rozhlas | 3.9.2018 | 6 390,00 € | Prevodný príkaz | |
8215353280 | Slovak Telekom a.s. | paušál 15.7.18 - 14.8.18 | 7.9.2018 | 17,18 € | Prevodný príkaz | |
201806000 | WEBY GROUP s.r.o. | web stránka 8*18 | 15.8.2018 | 29,64 € | Prevodný príkaz | |
1021802448 | Brantner Fatra s.r.o. | odvoz + zneškodnenie odpadu 7*18 | 15.8.2018 | 315,86 € | Prevodný príkaz | |
8214053128 | Slovak Telekom a.s. | Biznis linka S 7*18 | 7.8.2018 | 17,59 € | Prevodný príkaz | |
18022 | Emília Remšíková | účtovníctvo 7*18 | 6.8.2018 | 55,00 € | Prevodný príkaz | |
18006 | Emília Remšíková | účtovná závierka 2.Q. | 6.8.2018 | 195,00 € | Prevodný príkaz | |
2018041 | Božena Hricová | informačná vitrína | 30.7.2018 | 238,00 € | Prevodný príkaz | |
10180034 | Servis pre pozemné komunikácie s.r.o. | oprava miestnej komunikácie | 30.7.2018 | 3 927,53 € | Prevodný príkaz | |
8213393007 | Slovak Telekom a.s. | paušál 15.6.18 - 14.7.18 | 24.7.2018 | 17,35 € | Prevodný príkaz | |
52578232 | Poradca s.r.o. | aktualizácie 2018 | 13.7.2018 | 27,60 € | Prevodný príkaz | |
201805581 | WEBY GROUP s.r.o. | web stránka 6*18 | 24.7.2018 | 21,18 € | Prevodný príkaz | |
1021802084 | Brantner Fatra s.r.o. | odvoz + zneškodnenie odpadu 6*18 | 24.7.2018 | 526,34 € | Prevodný príkaz | |
20180039 | Martin Maťko | oprava VO | 13.7.2018 | 54,00 € | Prevodný príkaz | |
8212117455 | Slovak Telekom a.s. | Biznis linka S 6*18 | 13.7.2018 | 17,59 € | Prevodný príkaz | |
201805302 | WEBY GROUP s.r.o. | web stránka 7*18 | 13.7.2018 | 29,64 € | Prevodný príkaz | |
18018 | Emília Remšíková | účtovníctvo 6*18 | 6.7.2018 | 55,00 € | Prevodný príkaz | |
38321833 | TurVod a.s. | vodné 19.12. - 20.6. | 28.6.2018 | 1,75 € | Prevodný príkaz | |
8211328133 | Slovak Telekom a.s. | paušál 15.5.18 - 14.618 | 28.6.2018 | 19,70 € | Prevodný príkaz | |
6808320813 | Komunálna poisťovňa a.s. | poistné 8.7.18 - 8.1.19 | 28.6.2018 | 310,98 € | Prevodný príkaz | |
1021801752 | Brantner Fatra s.r.o. | odvoz + zneškodnenie odpadu 5*18 | 28.6.2018 | 311,76 € | Prevodný príkaz | |
201804541 | WEBY GROUP s.r.o. | web stránka 6*18 | 28.6.2018 | 29,64 € | Prevodný príkaz | |
10180014 | Servis pre pozemné komunikácie s.r.o. | oprava komunikácie | 13.6.2018 | 2 866,46 € | Prevodný príkaz | |
31513811 | INPROST s.r.o. | Obecné noviny 2018 | 13.6.2018 | 20,80 € | Prevodný príkaz | |
20181004 | FLORIAN s.r.o. | sitko, vložka chladiča | 13.6.2018 | 145,63 € | Prevodný príkaz | |
8209994756 | Slovak Telekom a.s. | Biznis linka S 5*18 | 1.10.2018 | 17,59 € | Prevodný príkaz | |
18014 | Emília Remšíková | účtovníctvo 5*18 | 7.6.2018 | 55,00 € | Prevodný príkaz | |
8209310533 | Slovak Telekom a.s. | paušál 15.4.18 - 14.5.18 | 24.5.2018 | 20,90 € | Prevodný príkaz | |
1021801460 | Brantner Fatra s.r.o. | odvoz + zneškodnenie odpadu 4*18 | 16.5.2018 | 399,47 € | Prevodný príkaz | |
180283 | MAPA Slovakia Digital s.r.o. | mapový portál | 24.5.2018 | 200,00 € | Prevodný príkaz | |
201803938 | WEBY GROUP s.r.o. | web stránka 5*18 | 16.5.2018 | 29,64 € | Prevodný príkaz | |
8207984978 | Slovak Telekom a.s. | Biznis linka S 4*18 | 16.5.2018 | 17,59 € | Prevodný príkaz | |
18011 | Emília Remšíková | účtovníctvo 4*18 | 3.5.2018 | 55,00 € | Prevodný príkaz | |
18004 | Emília Remšíková | účt.závierka 1.Q.18 | 3.5.2018 | 195,00 € | Prevodný príkaz | |
8207306289 | Slovak Telekom a.s. | paušál 15.3.18 - 14.4.18 | 26.4.2018 | 20,71 € | Prevodný príkaz | |
1020180865 | Firesystem s.r.o. | sací kôš, savice, hadice | 30.4.2018 | 1 205,18 € | Prevodný príkaz |
Zverejnené 6.12.2017
Aktualizované 28.11.2018 -km-
Aktualizované 28.11.2018 -km-